W związku ze zbliżającym się piłkarskim obozem sportowym w Ustce – turnus I w terminie 01.08.-08.08.2022r. – poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące obozu.

Każdy zawodnik, biorący udział w obozie, musi posiadać ważną, podbitą legitymację z wpisanym nr pesel (przy peselu również musi być pieczątka szkoły)




Powrót z obozu– w dniu 8.08.2022 r. około godz. 21.00 – odbiór dzieci: Dworzec Główny Wrocław






kieszonkowe – max 150 zł w kopercie (w banknotach 10 zł) zamkniętą i podpisaną




mniejszy + ręcznik na plaże,

rękawkiem + 2 pary getrów,










Pozostałe, ważne sprawy 





Przykładowy plan dnia zgrupowania 

07.00 – 08.00 – pobudka, toaleta poranna
08.00 – 08.30 – śniadanie
08.30 – 09.30 – porządki w pokojach
09.30 – 10.00 – przygotowanie do treningu
10.00 – 10.30 – wyjście na trening
10.30 – 12.00 – trening na boisku naturalnym
12.00 – 13.00 – toaleta po treningu
13.00 – 13.30 – obiad
13.30 – 14.30 – sjesta poobiednia/telefonowanie do rodziców/wyjście na plażę(jedna z grup)
14.30 – 15.30 – zajęcia w grupach
15.30 – 16.00 – przygotowanie do treningu
16.00 – 17.30 – trening na Orliku
17.30 – 18.00 – toaleta po treningu
18.00 – 18.30 – kolacja
18.30 – 21.30 – zajęcia w grupach/kino/tenis stołowy/liga obozowa
21.30 – 22.00 – toaleta wieczorna
22.00 – cisza nocna
Kadra szkoleniowa 







GRUPA nr 1 | |||||
Trener Kacper Belica | |||||
691 740 554 | |||||
Lp. | Nazwisko i imię zawodnika | ||||
1 | Adamowski Kacper | ||||
2 | Bęcławski Franek | ||||
3 | Czarnecki Sebastian | ||||
4 | Ćwikła Tobiasz | ||||
5 | Faliński Michał | ||||
6 | Geppert Łukasz | ||||
7 | Leś Mateusz | ||||
8 | Klint Dominik | ||||
9 | Małolepszy Mikołaj | ||||
10 | Popek Kacper | ||||
11 | Rulenko Zakhar | ||||
12 | Stępień Kacper | ||||
| GRUPA nr 2 | ||||
Trener Kacper Filip | |||||
533 233 284 | |||||
Lp. | Nazwisko i imię zawodnika | ||||
1 | Florczuk Mikołaj | ||||
2 | Góra Michał | ||||
3 | Jaskólski Dariusz | ||||
4 | Jędrzejczyk Hubert | ||||
5 | Kaiser Szymon | ||||
6 | Kananovich Anton | ||||
7 | Lorek Sebastian | ||||
8 | Pac Beniamin | ||||
9 | Rudnicki Bruno | ||||
10 | Tyluś Dominik | ||||
11 | Waliszewski Mateusz | ||||
12 | Ziółkowski Oliwier | ||||
| GRUPA nr 3 | ||||
Trener Dawid Knopik | |||||
511 327 201 | |||||
Lp. | Nazwisko i imię zawodnika | ||||
1 | Cichoń Aleks | ||||
2 | Cichoński Jakub | ||||
3 | Dąbrowski Filip | ||||
4 | Dereń Norbert | ||||
5 | Jurkowski Damian | ||||
6 | Kalita Dawid | ||||
7 | Makuch Igor | ||||
8 | Mróz Maksymilian | ||||
9 | Stępniak Dawid | ||||
10 | Szynkura Igor | ||||
11 | Pietrzyk Maksymilian | ||||
12 | Turewicz Michał | ||||
13 | Wrzos Mikołaj | ||||
| GRUPA nr 4 | ||||
Trener Adrian Tomaszewski | |||||
725 363 795 | |||||
Lp. | Nazwisko i imię zawodnika | ||||
1 | Bazan Mateusz | ||||
2 | Biernacki Mikołaj | ||||
3 | Gdula Tomasz | ||||
4 | Gościmski Tymon | ||||
5 | Jaskólski Natan | ||||
6 | Ławicki Antek | ||||
7 | Kilijan Dawid | ||||
8 | Maciejewski Eryk | ||||
9 | Maksimow Dominik | ||||
10 | Przybysławski Borys | ||||
11 | Strzelczyk Adrian | ||||
12 | Zajączkowski Łukasz |
GRUPA nr 5 | |||
Trener Grzegorz Tomasiuk | |||
600 790 816 | |||
Lp. | Nazwisko i imię zawodnika | ||
1 | Iwanicki Borys | ||
2 | Kostecki Maciej | ||
3 | Królikiewicz Adam | ||
4 | Lisiecki Michał | ||
5 | Łągiewczyk Kacper | ||
6 | Ślęzak Tomasz | ||
7 | Smajdor Tomasz | ||
8 | Sołtys Tymon | ||
9 | Węgłowski Jakub | ||
10 | Wolski Alan | ||
11 | Woźniak Daniel |
Uwaga! W przypadku braku zawodnika na liście, proszę o kontakt tel. z panią koordynator obozów – Katarzyna Styczyrz (tel. 537 323 056)